Wohnungsliste
Unsere aktuellen Angebote finden Sie hier.
14
| Wohnung / Haus | Lage | Strasse | Fläche | Gesamtkosten | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | Dresden Äußere Neustadt | 52 qm | 81.500,00 € | [Mehr] | |
| Eigentumswohnung | Dresden Kleinzschachwitz | 215 qm | 298.000,00 € | [Mehr] | |
| Eigentumswohnung | Wilsdruff OT Kleinopitz | 70 qm | 91.000,00 € | [Mehr] | |
| Eigentumswohnung | Dresden Kleinzschachwitz | 65 qm | 93.000,00 € | [Mehr] | |
| Eigentumswohnung | Dresden Briesnitz | 70 qm | 109.000,00 € | [Mehr] | |
| Eigentumswohnung | Dresden Kleinzschachwitz | 75 qm | 109.000,00 € | [Mehr] | |
| Eigentumswohnung | Dresden Löbtau-Nord | 87 qm | 109.000,00 € | [Mehr] | |
| Eigentumswohnung | Dresden Löbtau-Nord | 40 qm | 49.500,00 € | [Mehr] | |
| Eigentumswohnung | Dresden Striesen | 92 qm | 185.000,00 € | [Mehr] | |
| Eigentumswohnung | Dresden Meußlitz | 58 qm | 86.700,00 € | [Mehr] |

