Wohnungsliste
Unsere aktuellen Angebote finden Sie hier.
22
| Wohnung / Haus | Lage | Strasse | Fläche | Gesamtkosten | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Raum-Wohnung | Dresden Seevorstadt-Ost | Anton-Graff-Straße | 88 qm | 750,00 € | [Mehr] |
| 2-Raum-Wohnung | Pirna Birkwitz | Pratzschwitzer Straße | 44 qm | 405,00 € | [Mehr] |
| Eigentumswohnung | Dresden Kleinzschachwitz | 215 qm | 298.000,00 € | [Mehr] | |
| 2-Raum-Wohnung | Dresden Briesnitz | Auf der Scheibe | 45 qm | 410,00 € | [Mehr] |
| Eigentumswohnung | Dresden Kleinzschachwitz | 65 qm | 93.000,00 € | [Mehr] | |
| 2-Raum-Wohnung | Dresden Striesen | Eisenacher Straße | 59 qm | 495,00 € | [Mehr] |
| 3-Raum-Wohnung | Dresden Innere Neustadt | Hospitalstraße | 103 qm | 825,00 € | [Mehr] |
| Eigentumswohnung | Dresden Kleinzschachwitz | 75 qm | 109.000,00 € | [Mehr] | |
| Eigentumswohnung | Dresden Löbtau-Nord | 87 qm | 99.000,00 € | [Mehr] | |
| Eigentumswohnung | Dresden Löbtau-Nord | 40 qm | 49.500,00 € | [Mehr] |

